| Avg Sale Price: |
$229,300 |
Sales: | 20 (10 in Danville) |
| Active Listings: | N/A | Notes: | N/A |
| Address | City | Sale Price | Date | Represented |
|---|---|---|---|---|
|
|
Danville | $925,000 | July 14, 2010 | Seller |
|
|
Danville | $860,000 | April 27, 2010 | Seller |
|
|
Pleasanton | N/A | April 19, 2010 | Seller |
|
|
Danville (Unincorporated) | N/A | Jan. 8, 2010 | Seller |
|
|
Danville (Unincorporated) | N/A | Oct. 9, 2009 | Buyer |
| Apr | May | Change | |
|---|---|---|---|
| Danville | 1 | -na- | -na- |
| San Ramon | 3 | -na- | -na- |
| Pleasanton | 5 | -na- | -na- |
| Danville (Unincor... | 10 | -na- | -na- |
| Clayton | 64 | -na- | -na- |
| Dublin | 118 | -na- | -na- |
| Walnut Creek | 339 | -na- | -na- |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro