| Cities | Homes | Sales | Median Sale Price ▾ | Median Tax | Foreclosures | Foreclosure rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakland-Hoover-Foster | 2 | N/A | $0 | $7,994.66 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Woodland | 1 | N/A | $0 | $10,833.44 | 0 | 0.00% |
| Marshall | 93 | N/A | $0 | $4,353.60 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Foothill Square | 1 | N/A | $0 | $13,779.18 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Seminary | 1 | N/A | $0 | $23,436.48 | 0 | 0.00% |
| Princeton | 19 | N/A | $0 | $1,312.14 | 0 | 0.00% |
| Hercules (Unincorporated) | 10 | N/A | $0 | $7,570.26 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Lakeside | 1 | N/A | $0 | $33,057.24 | 0 | 0.00% |
| Oakland-North San Leandro | 2 | N/A | $0 | $3,679.09 | 0 | 0.00% |
| Oakland | 1 | N/A | $0 | $7,996.70 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Gaskill | 1 | N/A | $0 | $6,362.76 | 0 | 0.00% |
| Oakland (Unincorporated) | 1 | N/A | $0 | $3,654.98 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Clawson | 1 | N/A | $0 | $12,867.46 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Prescott | 2 | N/A | $0 | $55,378.43 | 0 | 0.00% |
| San Francisco-Chinatown | 1 | N/A | $0 | $14,027.56 | 0 | 0.00% |
| Hayward (Unincorporated) | 8 | N/A | $0 | $1,946.25 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Las Palmas | 1 | N/A | $0 | $12,143.70 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Grand Lake | 1 | N/A | $0 | $4,801.60 | 0 | 0.00% |
| Oakland-Toler Heights | 2 | N/A | $0 | $12,535.56 | 0 | 0.00% |
| Berkeley (Unincorporated) | 170 | N/A | $0 | $5,430.61 | 0 | 0.00% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro