| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 38 | 55.07% | $450,500 |
| 2011 | 97 | 17.48% | $455,000 |
| 2010 | 104 | 21.67% | $525,000 |
| 2009 | 93 | 17.22% | $512,000 |
| 2008 | 77 | 14.39% | $570,000 |
| 2007 | 29 | 78.38% | $672,500 |
| 2006 | 4 | 18.18% | $630,000 |
| 2005 | 2 | 7.69% | $675,000 |
| 2004 | 3 | 13.04% | $557,500 |
| 2003 | 1 | 16.67% | $490,000 |
| 2002 | 0 | 0.00% | $650,000 |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro