| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 11.43% | $4,250,000 |
| 2011 | 2 | 1.82% | $3,775,000 |
| 2010 | 3 | 2.78% | $3,125,000 |
| 2009 | 0 | 0.00% | $3,350,000 |
| 2008 | 0 | 0.00% | $4,200,000 |
| 2007 | 1 | 1.09% | $3,757,000 |
| 2006 | 1 | 1.12% | $3,995,000 |
| 2005 | 0 | 0.00% | $3,175,000 |
| 2004 | 0 | 0.00% | $3,249,500 |
| 2003 | 1 | 1.56% | $2,395,000 |
| 2002 | 0 | 0.00% | $2,600,000 |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro