| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 34 | 49.28% | $398,500 |
| 2011 | 92 | 12.38% | $560,000 |
| 2010 | 94 | 15.09% | $590,000 |
| 2009 | 107 | 15.48% | $575,000 |
| 2008 | 118 | 15.92% | $660,000 |
| 2007 | 64 | 92.75% | $680,000 |
| 2006 | 13 | 56.52% | $560,000 |
| 2005 | 5 | 27.78% | $510,000 |
| 2004 | 4 | 33.33% | $444,046 |
| 2003 | 6 | 54.55% | $421,250 |
| 2002 | 0 | 0.00% | N/A |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro