| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 47 | 46.08% | $361,500 |
| 2011 | 151 | 24.32% | $358,500 |
| 2010 | 153 | 28.92% | $407,000 |
| 2009 | 196 | 28.20% | $418,000 |
| 2008 | 172 | 27.13% | $475,000 |
| 2007 | 79 | 92.94% | $453,500 |
| 2006 | 9 | 52.94% | $572,000 |
| 2005 | 5 | 31.25% | $649,000 |
| 2004 | 4 | 22.22% | $535,000 |
| 2003 | 4 | 40.00% | $425,000 |
| 2002 | 0 | 0.00% | N/A |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro