| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 14 | 63.64% | $144,000 |
| 2011 | 57 | 33.14% | $199,000 |
| 2010 | 63 | 42.57% | $236,000 |
| 2009 | 76 | 30.89% | $200,000 |
| 2008 | 122 | 53.74% | $284,000 |
| 2007 | 33 | 94.29% | $457,000 |
| 2006 | 5 | 83.33% | $198,000 |
| 2005 | 1 | 20.00% | $450,000 |
| 2004 | 0 | 0.00% | $215,000 |
| 2003 | 5 | 41.67% | $359,000 |
| 2002 | 0 | 0.00% | N/A |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro