| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 135 | 42.72% | $380,000 |
| 2011 | 487 | 20.88% | $428,000 |
| 2010 | 504 | 24.51% | $460,000 |
| 2009 | 500 | 20.23% | $430,000 |
| 2008 | 608 | 25.89% | $521,500 |
| 2007 | 217 | 91.56% | $640,000 |
| 2006 | 37 | 56.06% | $656,500 |
| 2005 | 14 | 25.00% | $670,000 |
| 2004 | 36 | 43.37% | $535,000 |
| 2003 | 24 | 45.28% | $483,750 |
| 2002 | 0 | 0.00% | N/A |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro