| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 142 | 70.30% | $112,000 |
| 2011 | 456 | 37.25% | $125,000 |
| 2010 | 572 | 42.62% | $125,000 |
| 2009 | 688 | 31.79% | $103,000 |
| 2008 | 1,120 | 58.27% | $168,000 |
| 2007 | 393 | 98.50% | $401,000 |
| 2006 | 70 | 86.42% | $565,000 |
| 2005 | 17 | 50.00% | $470,000 |
| 2004 | 42 | 70.00% | $474,000 |
| 2003 | 17 | 56.67% | $366,250 |
| 2002 | 0 | 0.00% | N/A |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro