| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 34 | 45.33% | $297,000 |
| 2011 | 155 | 24.41% | $348,000 |
| 2010 | 146 | 28.40% | $385,000 |
| 2009 | 133 | 22.77% | $355,000 |
| 2008 | 152 | 25.33% | $424,500 |
| 2007 | 103 | 85.83% | $600,000 |
| 2006 | 22 | 78.57% | $450,000 |
| 2005 | 7 | 50.00% | $485,000 |
| 2004 | 8 | 57.14% | $490,000 |
| 2003 | 9 | 75.00% | $501,500 |
| 2002 | 0 | 0.00% | N/A |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro