| Year | Total | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| 2012 | 59 | 47.97% | $345,000 |
| 2011 | 236 | 27.28% | $350,500 |
| 2010 | 304 | 36.32% | $378,000 |
| 2009 | 368 | 30.46% | $355,000 |
| 2008 | 465 | 41.63% | $411,000 |
| 2007 | 135 | 95.74% | $332,250 |
| 2006 | 18 | 85.71% | $760,000 |
| 2005 | 7 | 35.00% | $644,500 |
| 2004 | 14 | 48.28% | $545,000 |
| 2003 | 9 | 81.82% | $124,500 |
| 2002 | 0 | 0.00% | N/A |
| 2001 | 0 | 0.00% | N/A |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro