Browse by price: (all) | Under $100K | $100K-$199K | $200K-$299K | $300K-$399K | $400K-$499K | $500K-$649K | $650K-$799K | $800K-$999K | $1M-$1.99M | $2M-$2.99M | $3M-$4.99M | $5M+
Single-Family
Condo/Townhome
High-rise
| Street Address | Listing Price | Beds | Baths | Subdivision | Condo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 25th Avenue | $2,100,000 | 5 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 248 26th Avenue | $1,900,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 747 35th Avenue | $1,849,000 | 0 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 850 45th Avenue | $1,849,000 | 5 | 5.0 | N/A | N/A | |
| 2044 Clement Street | $1,480,000 | 0 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 253 21st Avenue | $1,430,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 735 37th Avenue | $1,398,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 509 45th Avenue | $1,300,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 655 26th Avenue | $1,250,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 542 23rd Avenue | $1,239,000 | 3 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 515 32nd Avenue | $1,180,000 | 0 | 4.0 | N/A | N/A | |
| 248 26th Avenue | $1,025,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 555 33rd Avenue | $995,000 | 0 | 3.0 | N/A | N/A | |
| 378 25th Avenue | $969,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 2844 Cabrillo Street | $960,000 | 0 | 4.0 | N/A | N/A | |
| 728 26th Avenue | $949,000 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 744 47th Avenue | $885,000 | 4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 831 37th Avenue | $879,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 248 26th Avenue | $875,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 716 26th Avenue | $850,000 | 4 | 4.0 | N/A | N/A | |
| 6544 Fulton Street | $850,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 2020 Clement Street, Unit: 1 | $838,000 | 3 | 2.0 | N/A | 2020 Clement St | |
| 4226 Cabrillo Street | $825,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 366 26th Avenue, Unit: 2 | $825,000 | 0 | 0.0 | N/A | 366 26th Av | |
| 2916 Anza Street, Unit: IT 2 | $799,000 | 3 | 2.0 | N/A | 2914 - 2918 Anza St | |
| 380 22nd Avenue, Unit: 201 | $799,000 | 3 | 2.0 | N/A | 380 22nd Av | |
| 607 23rd Avenue | $769,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 443 42nd Avenue | $750,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 738 38th Avenue | $750,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 2517 Lake Street | $749,000 | 0 | 0.0 | N/A | 2515-2517 Lake St | |
| 427 26th Avenue, Unit: 3 | $740,000 | 3 | 2.0 | N/A | 427 26th Ave | |
| 691 39th Avenue | $699,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 794 48th Avenue | $699,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 530 35th Avenue | $699,000 | 2 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 774 33rd Avenue | $699,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 699 36th Avenue, Unit: 408 | $688,000 | 3 | 3.0 | N/A | 699 36th Ave | |
| 699 36th Avenue, Unit: 408 | $688,000 | 3 | 3.0 | N/A | 699 36th Ave | |
| 775 45th Avenue | $669,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 674 37th Avenue | $649,888 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 7033 Geary Boulevard | $649,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 772 47th Avenue | $629,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 478 28th Avenue | $625,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 678 40th Avenue | $588,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 700 46th Avenue | $582,470 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 425 25th Avenue, Unit: 1 | $578,000 | 2 | 1.0 | N/A | 425 - 427 25th Ave | |
| 835 46th Avenue | $575,000 | 3 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 855 La Playa Street, Unit: 262 | $569,000 | 1 | 1.0 | N/A | 855 La Playa St | |
| 855 La Playa Street, Unit: 262 | $559,000 | 1 | 1.0 | N/A | 855 La Playa St | |
| 855 La Playa Street, Unit: 262 | $559,000 | 1 | 1.0 | N/A | 855 La Playa St | |
| 2346 Clement Street, Unit: 2 | $550,000 | 0 | 0.0 | N/A | 2346 Clement St | |
| 591 32nd Avenue | $548,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 383 24th Avenue | $535,000 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 825 La Playa Street, Unit: 121 | $519,000 | 2 | 2.0 | N/A | 825 La Playa St | |
| 700 46th Avenue | $516,530 | 0 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 554 46th Avenue | $499,000 | 0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 647 39th Avenue | $499,000 | 2 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 875 26th Avenue | $449,000 | 0 | 0.0 | N/A | 875-877 26th Ave | |
| 825 La Playa Street, Unit: 430 | $395,000 | 1 | 1.0 | N/A | 825 La Playa St | |
| 2625 Clement Street, Unit: 201 | $390,000 | 0 | 0.0 | N/A | 2625 Clement St | |
| 750 Great Highway, Unit: 2 | $349,000 | 1 | 1.0 | N/A | 750 Great Hw |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro