| Neighborhood | City | Properties | Sales | For Sale | Median Price | Median Tax | Foreclosure Rate ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Oakland | Berkeley | 14 | 3 | 0.00% | $500,000 | $4,333.98 | 66.67% |
| North of Blossom Way | Cherryland | 1,135 | 53 | 0.88% | $187,500 | $2,985.03 | 39.62% |
| East of 14th St | Ashland | 1,725 | 127 | 0.46% | $185,000 | $2,857.40 | 39.37% |
| Central Newark | Newark | 1,717 | 65 | 0.70% | $285,000 | $3,401.43 | 38.46% |
| Downtown San Leandro | San Leandro | 1,250 | 61 | 0.64% | $182,000 | $2,753.16 | 37.70% |
| Sundale | Fremont | 2,121 | 101 | 0.47% | $362,500 | $3,267.32 | 36.63% |
| Bronze Coast | Alameda | 1,449 | 31 | 1.31% | $440,000 | $4,305.26 | 35.48% |
| South of Powell | Emeryville | 829 | 51 | 0.36% | $205,000 | $3,742.34 | 35.29% |
| South Sundale | Fremont | 1,630 | 55 | 0.74% | $371,000 | $3,241.45 | 34.55% |
| 28 Palms | Fremont | 934 | 38 | 0.43% | $344,000 | $2,720.23 | 34.21% |
| South Castro Valley | Castro Valley | 1,821 | 88 | 0.88% | $269,500 | $3,202.66 | 34.09% |
| Central Downtown | Fremont | 1,609 | 88 | 0.50% | $285,000 | $3,330.88 | 34.09% |
| Fairview North | Fairview | 1,497 | 77 | 0.94% | $294,000 | $3,358.79 | 33.77% |
| North San Leandro | San Leandro | 2,477 | 102 | 1.01% | $284,000 | $3,503.42 | 33.33% |
| Edgewater Isle | San Mateo | 324 | 9 | 2.16% | $449,000 | $4,676.53 | 33.33% |
| The Hills | Castro Valley | 1,719 | 55 | 0.87% | $370,000 | $3,233.48 | 32.73% |
| Centerville | Fremont | 2,964 | 199 | 0.61% | $212,000 | $3,038.15 | 32.66% |
| North Newark | Newark | 4,427 | 169 | 0.50% | $316,000 | $3,288.70 | 32.54% |
| Fairview South | Fairview | 1,786 | 83 | 0.45% | $315,000 | $3,712.45 | 32.53% |
| Cabrillo | Fremont | 2,989 | 120 | 0.50% | $398,000 | $3,222.18 | 32.50% |
| West Castro Valley | Castro Valley | 3,970 | 154 | 0.63% | $290,000 | $3,412.25 | 32.47% |
| Central Union City | Union City | 4,998 | 227 | 0.24% | $360,000 | $3,995.64 | 31.72% |
| East San Lorenzo | San Lorenzo | 1,802 | 73 | 0.67% | $245,750 | $2,975.13 | 31.51% |
| Central San Leandro | San Leandro | 1,045 | 26 | 0.38% | $320,750 | $3,100.62 | 30.77% |
| Lomita Park | San Bruno | 239 | 13 | 2.09% | $386,250 | $3,721.74 | 30.77% |
| West San Leandro | San Lorenzo | 8,559 | 291 | 0.43% | $305,000 | $3,040.00 | 30.58% |
| West Union City | Union City | 6,016 | 207 | 0.40% | $415,000 | $4,551.38 | 30.43% |
| South Newark | Newark | 2,635 | 138 | 0.76% | $249,000 | $2,959.60 | 30.43% |
| Sign Hill | South San Francisco | 1,151 | 47 | 1.04% | $450,000 | $3,512.44 | 29.79% |
| Davis Tract | San Leandro | 2,057 | 94 | 0.39% | $236,500 | $2,820.86 | 29.79% |
| Bal Area | San Leandro | 2,764 | 128 | 0.58% | $255,500 | $2,872.95 | 29.69% |
| South of Blossom Way | Hayward | 970 | 55 | 1.24% | $170,000 | $2,524.05 | 29.09% |
| West of 14th St | Ashland | 1,891 | 93 | 0.58% | $233,000 | $2,888.60 | 29.03% |
| Northgate | Fremont | 2,990 | 83 | 0.67% | $406,500 | $3,431.54 | 28.92% |
| Northwest Berkeley | Berkeley | 364 | 14 | 0.27% | $363,000 | $3,995.88 | 28.57% |
| Downtown | San Bruno | 954 | 49 | 1.36% | $382,700 | $3,365.78 | 28.57% |
| Central San Lorenzo | San Lorenzo | 1,619 | 60 | 0.31% | $268,000 | $3,001.94 | 28.33% |
| Northeast San Leandro | San Leandro | 2,632 | 99 | 0.38% | $325,000 | $3,518.09 | 28.28% |
| Central Alameda | Alameda | 2,132 | 61 | 2.86% | $400,750 | $4,089.16 | 27.87% |
| St. Francis | Daly City | 2,119 | 91 | 0.80% | $482,000 | $3,495.92 | 27.47% |
| North of Powell | Emeryville | 2,782 | 102 | 1.29% | $212,500 | $3,194.47 | 27.45% |
| Southern Hills | Daly City | 1,422 | 55 | 0.35% | $366,250 | $3,469.18 | 27.27% |
| West Berkeley | Berkeley | 402 | 22 | 1.49% | $401,500 | $4,048.44 | 27.27% |
| Cherry-Guardino | Fremont | 2,298 | 136 | 0.87% | $218,000 | $3,087.76 | 27.21% |
| San Bruno Park | San Bruno | 406 | 15 | 1.23% | $360,000 | $2,992.68 | 26.67% |
| South Berkeley | Berkeley | 2,592 | 80 | 0.58% | $417,500 | $4,266.53 | 26.25% |
| East Union City | Union City | 2,965 | 153 | 0.40% | $300,000 | $4,608.19 | 26.14% |
| Downtown | South San Francisco | 1,224 | 54 | 1.39% | $377,500 | $3,515.57 | 25.93% |
| Belle Air | San Bruno | 670 | 43 | 1.49% | $350,000 | $2,902.28 | 25.58% |
| Irvington | Fremont | 1,776 | 67 | 0.45% | $462,500 | $3,743.22 | 25.37% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro