| Neighborhood ▾ | City | Properties | Sales | For Sale | Median Price | Median Tax | Foreclosure Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Palms | Fremont | 934 | 38 | 0.43% | $344,000 | $2,720.23 | 34.21% |
| Alamo | Alamo (Unincorporated) | 4,503 | 141 | 1.80% | $1,005,909 | $8,594.66 | 0.71% |
| Albany High | Albany | 487 | 8 | 0.00% | $722,500 | $6,289.72 | 0.00% |
| Albany Hill | Albany | 1,687 | 37 | 0.95% | $305,000 | $5,046.70 | 21.62% |
| Alhambra Valley | Martinez (Unincorporated) | 10 | 1 | 10.00% | $220,000 | $1,900.50 | 0.00% |
| Allied Arts/Standford Park | Menlo Park | 497 | 22 | 0.80% | $1,765,000 | $8,322.08 | 0.00% |
| Antioch Central | Antioch | 3,879 | 185 | 0.31% | $191,000 | $2,313.03 | 0.00% |
| Antioch East | Antioch | 6,358 | 369 | 0.02% | $195,000 | $3,357.57 | 0.00% |
| Antioch North | Antioch | 6,173 | 365 | 0.50% | $102,546 | $1,350.12 | 0.00% |
| Antioch South | Antioch | 5,557 | 347 | 0.00% | $227,500 | $5,245.44 | 0.00% |
| Antioch West | Antioch | 7,159 | 406 | 0.42% | $150,000 | $1,779.54 | 0.25% |
| Aragon | San Mateo | 813 | 30 | 0.37% | $856,000 | $4,751.48 | 3.33% |
| Ardenwood | Fremont | 3,878 | 95 | 0.59% | $467,500 | $3,285.02 | 17.89% |
| Asco | Pleasanton | 3,092 | 94 | 0.39% | $585,000 | $4,893.30 | 22.34% |
| Avalon Park | South San Francisco | 1,783 | 58 | 1.23% | $495,000 | $3,493.28 | 18.97% |
| Bal Area | San Leandro | 2,764 | 128 | 0.58% | $255,500 | $2,872.95 | 29.69% |
| Banburry Loop | Martinez | 188 | 6 | 0.00% | $416,500 | $4,539.69 | 0.00% |
| Bay Farm Island | Alameda | 3,113 | 90 | 1.80% | $420,000 | $5,017.54 | 20.00% |
| Bay Meadows | San Mateo | 297 | 12 | 1.35% | $575,000 | $7,018.12 | 8.33% |
| Bay O Vista | San Leandro | 999 | 35 | 1.00% | $500,000 | $4,496.04 | 17.14% |
| Baylands | Fremont | 1 | N/A | 0.00% | $0 | $66,629.46 | 0.00% |
| Bayport | Alameda | 356 | 19 | 0.28% | $651,000 | $10,897.70 | 21.05% |
| Bayshore | Daly City | 1,111 | 48 | 0.63% | $405,000 | $4,320.61 | 18.75% |
| Bayside Manor | Millbrae | 354 | 21 | 0.28% | $517,500 | $3,243.83 | 14.29% |
| Baywood | San Mateo | 403 | 26 | 3.47% | $562,000 | $5,201.58 | 15.38% |
| Baywood Knolls/Aragon | San Mateo | 1,496 | 46 | 0.94% | $1,250,000 | $6,915.38 | 2.17% |
| Baywood Park | San Mateo | 264 | 10 | 0.76% | $1,278,000 | $6,573.86 | 10.00% |
| Belle Air | San Bruno | 670 | 43 | 1.49% | $350,000 | $2,902.28 | 25.58% |
| Belle Haven | Menlo Park | 1,068 | 87 | 0.75% | $328,500 | $3,629.38 | 21.84% |
| Belmont Heights | Belmont | 609 | 20 | 0.49% | $1,173,000 | $5,417.46 | 0.00% |
| Belvedere Bayside | Belvedere | 537 | 14 | 2.42% | $2,075,000 | $18,995.40 | 0.00% |
| Belvedere Lagoon | Belvedere | 310 | 5 | 2.26% | $3,275,000 | $15,041.48 | 0.00% |
| Berkeley Hills | Berkeley | 4,631 | 84 | 0.28% | $724,000 | $7,096.20 | 10.71% |
| Boat Park | Foster City | 1,001 | 39 | 1.80% | $865,000 | $4,341.52 | 10.26% |
| Boothbay Park | Foster City | 1,018 | 30 | 0.29% | $954,500 | $5,152.11 | 0.00% |
| Bradmoor (Daly City) | Broadmoor | 1 | N/A | 0.00% | $0 | $6,032.36 | 0.00% |
| Brentwood Central | Brentwood | 9,154 | 467 | 0.49% | $280,000 | $4,027.50 | 0.00% |
| Brentwood East | Brentwood | 4,369 | 276 | 0.37% | $240,000 | $4,032.56 | 0.00% |
| Brentwood West | Brentwood | 2,424 | 177 | 0.83% | $350,000 | $5,007.28 | 0.00% |
| Bronze Coast | Alameda | 1,449 | 31 | 1.31% | $440,000 | $4,305.26 | 35.48% |
| Brookvale | Fremont | 3,932 | 112 | 0.64% | $489,500 | $3,824.45 | 22.32% |
| Burlingame Hills | Atherton | 3,908 | 138 | 0.82% | $1,150,000 | $5,847.68 | 5.07% |
| Cabrillo | Fremont | 2,989 | 120 | 0.50% | $398,000 | $3,222.18 | 32.50% |
| Cameron Hills | Fremont | 979 | 17 | 1.43% | $1,010,000 | $6,807.08 | 0.00% |
| Canyon Heights | Fremont | 926 | 26 | 0.32% | $375,000 | $4,323.70 | 19.23% |
| Capuchino | Millbrae | 700 | 22 | 0.14% | $760,000 | $4,019.21 | 4.55% |
| Centennial | Redwood City | 564 | 24 | 1.24% | $540,000 | $4,028.78 | 4.17% |
| Centerville | Fremont | 2,964 | 199 | 0.61% | $212,000 | $3,038.15 | 32.66% |
| Central | Belmont | 2,150 | 80 | 1.26% | $848,000 | $5,300.03 | 12.50% |
| Central | San Mateo | 1,028 | 35 | 1.75% | $402,500 | $3,847.23 | 20.00% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro