Foreclosure
New Construction
Bank-owned Sale
Land Buy |
| Date | Address | City | Price | Buyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 30, 2012 | Foster City | $495,000 | Chengyang Tuan (Trustee), Lisa Zheng, Steve T Tseng, Chengyi Tuan, Ching Tao Tuan, Chi Sheng Tuan and Trust Tuan | ||
| Apr. 30, 2012 | Foster City | $1,380,000 | Xiaodong Mao and Chunbo Huang | ||
| Apr. 27, 2012 | Foster City | $600,000 | Faiz Sadiq | ||
| Apr. 27, 2012 | Foster City | $850,000 | Shay Barak and Rachel Shalev | ||
| Apr. 27, 2012 | Foster City | $538,000 | Kenny D Lei and Xizhi Lei | ||
| Apr. 26, 2012 | Foster City | $865,000 | Rex Golobic and Reiko Golobic | ||
| Apr. 26, 2012 | Foster City | $650,000 | Jinchong Tsai and Yanyue Wang | ||
| Apr. 25, 2012 | Foster City | $967,000 | Kory H Bunya (Trustee), Veronica Bunya, Kory Bunya and Trust Veronica | ||
| Apr. 25, 2012 | Foster City | $349,000 | Patrick Henry Krause Jr | ||
| Apr. 24, 2012 | Foster City | $650,000 | Hiro Obara | ||
| Apr. 19, 2012 | Foster City | $1,225,000 | Emmy Wang and Alden Wang | ||
| Apr. 17, 2012 | Foster City | $715,000 | Ranjan Dutta and Swagata Ghosh | ||
| Apr. 17, 2012 | Foster City | $562,000 | Robert McKeever and Takako McKeever | ||
| Apr. 16, 2012 | Foster City | $908,000 | Myt Properties Llc | ||
| Apr. 13, 2012 | Foster City | $1,140,000 | Tc Weicheng Wang and Li Zhang | ||
| Apr. 12, 2012 | Foster City | $595,000 | Joseph A Pavao and Junko Pavao | ||
| Apr. 11, 2012 | Foster City | $870,000 | Sanjay Krishnan and Kamala Sulakshini Subbarayan | ||
| Apr. 11, 2012 | Foster City | $460,000 | Margareta A Nowak and Konrad Nowak | ||
| Apr. 11, 2012 | Foster City | $1,145,000 | Mark Vanzeggeren and Kueicheng Yu | ||
![]() |
Apr. 10, 2012 | Foster City | $1,218,820 | U S Bank National Assn (Trustee) | |
| Apr. 10, 2012 | Foster City | $733,000 | Neal Ning Tang and Min Yun Lin | ||
| Apr. 6, 2012 | Foster City | $490,000 | Radharani Duttagupta and Debanu Das | ||
![]() |
Apr. 6, 2012 | Foster City | $357,500 | Phil P Chiem and Gloria S Chiem | |
| Apr. 6, 2012 | Foster City | $850,000 | Martin S Rhee and Myung H Lee | ||
| Apr. 2, 2012 | Foster City | $590,000 | Stephen G Chan | ||
| Apr. 2, 2012 | Foster City | $485,000 | Tak Yuen So and Yuk Kwan So | ||
| Apr. 2, 2012 | Foster City | $1,150,000 | James Teng and Christine Teng | ||
| Apr. 2, 2012 | Foster City | $628,000 | Angela Lau and Chun Hok Ho | ||
| Mar. 30, 2012 | Foster City | $675,000 | Steve Mogavero | ||
| Mar. 30, 2012 | Foster City | $510,000 | Arun Murugesan and Kalaivani Mayakrishnan | ||
![]() |
Mar. 30, 2012 | Foster City | $390,000 | Mehul Jain and Priya Jain | |
![]() |
Mar. 29, 2012 | Foster City | $501,000 | Joshua Daniel Pessah and Michelle Rita Pessah | |
| Mar. 28, 2012 | Foster City | $1,150,000 | Zengchou Huang and Limin Zhang | ||
| Mar. 28, 2012 | Foster City | $1,104,000 | David M Moriarty and Carolyn F Moriarty | ||
| Mar. 28, 2012 | Foster City | $405,000 | Ketien Chang and Julie S Liu | ||
| Mar. 27, 2012 | Foster City | $960,300 | Huy Ngoc Nguyen and Phuong Anh Bui | ||
| Mar. 23, 2012 | Foster City | $408,000 | Justin Tang and Annalyn Tang | ||
| Mar. 22, 2012 | Foster City | $665,500 | Lisa Feng | ||
| Mar. 21, 2012 | Foster City | $1,115,000 | Kathy Feng | ||
| Mar. 21, 2012 | Foster City | $990,000 | Sergey Sukov and Tatiana Sukova | ||
| Mar. 20, 2012 | Foster City | $870,000 | Yoav Boaz and Nadin Mayblumboaz | ||
![]() |
Mar. 20, 2012 | Foster City | $416,900 | Victor R Bell (Trustee) III, Suzanne Bell and Trust Bell | |
| Mar. 20, 2012 | Foster City | $400,000 | Megan A Brennan and Mark D Brennan | ||
| Mar. 16, 2012 | Foster City | $940,000 | John J Cha and Jeanne K Cha | ||
| Mar. 16, 2012 | Foster City | $800,000 | Lan Vivian Tsang | ||
| Mar. 16, 2012 | Foster City | $565,000 | Liangliang Wang and Jiaqi Wang | ||
![]() |
Mar. 12, 2012 | Foster City | $623,250 | Citibank N A (Trustee) and Stearns Arm Trust Bear | |
| Mar. 9, 2012 | Foster City | $445,000 | Richard Nessler | ||
| Mar. 9, 2012 | Foster City | $825,000 | Issac Lin and Jennifer J Lin | ||
| Mar. 9, 2012 | Foster City | $810,000 | Chang Zhong and Sheng Ding | ||
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro