| 2003: 21,194 | 2006: 19,340 | 2009: 60,583 |
| 2004: 22,584 | 2007: 27,093 | 2010: 48,541 |
| 2005: 21,176 | 2008: 63,611 | 2011: 46,074 |
| Jan: 3,277 | Apr: 1,665 |
| Feb: 2,428 | |
| Mar: 2,473 |
| Jan: 2,595 | Apr: 4,250 | Jul: 3,918 | Oct: 2,900 |
| Feb: 3,253 | May: 4,257 | Aug: 4,204 | Nov: 3,907 |
| Mar: 4,145 | Jun: 4,817 | Sep: 3,597 | Dec: 4,231 |
| Jan: 3,741 | Apr: 5,040 | Jul: 4,222 | Oct: 3,318 |
| Feb: 3,783 | May: 4,438 | Aug: 4,416 | Nov: 2,517 |
| Mar: 4,660 | Jun: 5,477 | Sep: 3,842 | Dec: 3,087 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro