Area Demographics - Hayward

Tract City % White % Black % Hispanic % Asian % Indian % Hawaiian   ▴ Median Income
4311/North of San Felipe Park Hayward 76.6% 8.5% 13.1% 10.4% 2.1% 1.5% $46,518
4312/Carlos Bee Park Hayward 74.3% 9.7% 8.3% 11.7% 1.6% 1.1% $51,781
4351.01/Pleasanton Ridge Regional Pk Hayward 50.8% 14.2% 8% 27.8% 1.3% 1.9% $69,792
4351.02/College Heights Park Hayward 56.4% 17% 6.4% 25% 1.3% 2.1% $75,174
4352/Don Castro Regional Recreation Area Hayward 48.6% 32.4% 7.6% 14.5% 1.9% 1.8% $71,029
4353/San Felipe Park Hayward 53.9% 23% 10.7% 10.9% 2.4% 1.7% $56,607
4354/Hayward City Hall Hayward 58.7% 20% 14.7% 10.7% 2.2% 1.6% $38,086
4355/Creekside Center Hayward 63.7% 12.1% 17% 9.1% 2.6% 2.1% $37,325
4363/Cannery Park Hayward 48.6% 10.7% 24.1% 11.1% 1.9% 2.8% $43,162
4364.01/All Saints Cemetery Hayward 66.6% 14.2% 11.2% 11.7% 1.9% 1.7% $48,800
4364.02/East Avenue Park Hayward 74.3% 10% 6.5% 14% 1.4% 0.9% $97,644
4365/Spring Grove Park Hayward 52.9% 15.9% 17.3% 19.6% 2.2% 3.2% $51,266
4366.01/North of Sorensidale Park Hayward 53% 14.6% 27.5% 11% 1.7% 3% $45,649
4366.02/Gateway Plaza Shopping Center Hayward 40.1% 17.8% 19.5% 20.6% 1.7% 4.1% $38,969
4367/Centennial Park Hayward 52% 6.4% 27.3% 8.6% 1.9% 1.6% $52,835
4368/Centennial Park Hayward 47% 15.3% 15.1% 20.7% 2% 2.9% $52,022
4369/Longwood Park Hayward 48.3% 10.6% 25.4% 17.8% 2.3% 2.5% $50,208
4370/Southland Mall Hayward 53.4% 11.2% 11.2% 24.5% 2.2% 3.1% $56,719
4371/Hayward Regional Shoreline Hayward 37.2% 10.7% 9.8% 36.1% 1.4% 4.5% $56,403
4372/Rancho Arroyo Park Hayward 46.5% 10.4% 9.2% 34.2% 1.3% 2.3% $54,056
4373/Southgate Park Hayward 42.2% 11.5% 12.6% 30.2% 2.1% 5.8% $58,250
4374/Schafer Park Hayward 57.1% 6.9% 22.7% 15.4% 2.6% 3.1% $56,488
4375/West of Sorensidale Park Hayward 42% 11% 24.4% 16.2% 1.3% 4.8% $40,019
4376/Weekes Community Park Hayward 46.3% 11.1% 13.1% 21.4% 2.2% 4.9% $55,093
4377/East of Weekes Community Park Hayward 37.8% 11.6% 22.6% 16.1% 1.6% 5.8% $39,541
4378/Soremsidale Park Hayward 43.2% 10.1% 12.5% 29.2% 1.5% 4.3% $61,814
4379/West of Holy Sepuchre Cemetery Hayward 45.7% 8.4% 21.6% 18.8% 2.6% 5.1% $45,669
4380/Taper Park Hayward 66.4% 7.3% 11.9% 15.9% 3.5% 1.4% $62,731
4381/Bidwell Park Hayward 55.1% 8.8% 17.5% 20.7% 1.6% 2% $66,970
4382.01/Ruus Park Hayward 46% 7% 21% 21.2% 2.1% 4.4% $60,065
4382.02/Peixoto Playfield Hayward 44.6% 8% 11.6% 38.1% 1.7% 3.3% $52,897
4383/Palma Ceia Park Hayward 29.4% 9.8% 12.2% 34.9% 2.5% 7.9% $66,250
4384/South of Palma Ceia Park Hayward 53% 6.7% 13.6% 29.3% 2% 2.6% $58,125
BlockShopper's demographic data comes from the U.S. census. The census data takes into account racial makeup "alone or in combination," meaning individuals can occupy more than one distinct group. As a result, totals for a given community may add up to more than 100%. The racial labels given by BlockShopper should be deemed as a simple indication of majority and minority racial makeup within a census tract community. Please contact us with any questions, comments or corrections.

Agent Rank: San Francisco

  1. Melissa Bradley
  2. Michael Ackerman
  3. Andrea Swetland
  4. Meredith Martin
  5. Dorcia Anderson
  6. Carmen Miranda
  7. Maureen Connor
  8. Nick Rasic
  9. James Maxwell
  10. Stanley Lo

More BlockShopper: Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Privacy Policy · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · iPhone App · Sign up for Local Note Pro