| Zips | Homes | Sales | Median Sale Price | Median Tax | Foreclosures ▾ | Foreclosure rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94561 (Brentwood) | 11,592 | 677 | $200,000 | $2,959.36 | 0 | 0.00% |
| 94595 (Lafayette) | 10,050 | 338 | $400,000 | $2,170.80 | 0 | 0.00% |
| 94020 (La Honda) | 173 | 5 | $376,000 | $763.22 | 0 | 0.00% |
| 94940 (Marshall) | 93 | N/A | $0 | $4,353.60 | 0 | 0.00% |
| 94521 (Clayton) | 13,280 | 616 | $254,250 | $2,873.92 | 0 | 0.00% |
| 94803 (Pinole) | 8,258 | 326 | $230,000 | $3,314.24 | 0 | 0.00% |
| 94569 (Pinole (Unincorporated)) | 63 | 3 | $370,000 | $3,449.67 | 0 | 0.00% |
| 94545 (Hayward) | 46 | N/A | $0 | $2,740.33 | 0 | 0.00% |
| 94563 (Lafayette) | 6,710 | 128 | $875,250 | $7,059.72 | 0 | 0.00% |
| 94950 (Olema (unincorporated)) | 28 | N/A | $0 | $3,574.27 | 0 | 0.00% |
| 94596 (Lafayette) | 13,013 | 435 | $386,000 | $3,685.41 | 0 | 0.00% |
| 94506 (Danville) | 12,267 | 484 | $761,000 | $9,513.64 | 0 | 0.00% |
| 94021 (Loma Mar) | 22 | N/A | $0 | $462.50 | 0 | 0.00% |
| 94553 (Martinez) | 15,200 | 617 | $249,000 | $2,958.62 | 0 | 0.00% |
| 94583 (Danville) | 16,786 | 624 | $500,000 | $5,106.16 | 0 | 0.00% |
| 95035 (Fremont) | 2 | N/A | $0 | $8,057.41 | 0 | 0.00% |
| 94523 (Concord) | 10,837 | 383 | $350,500 | $3,539.20 | 0 | 0.00% |
| 94804 (El Cerrito) | 10,818 | 550 | $150,000 | $2,713.22 | 0 | 0.00% |
| 94933 (Forest Knolls) | 297 | 6 | $300,250 | $4,086.99 | 0 | 0.00% |
| 94517 (Clayton) | 4,693 | 149 | $400,000 | $4,751.01 | 0 | 0.00% |
| 94564 (Hercules) | 5,279 | 203 | $235,000 | $3,320.11 | 0 | 0.00% |
| 94952 (Petaluma (unincorporated)) | 39 | N/A | $0 | $3,475.16 | 0 | 0.00% |
| 94598 (Concord) | 9,946 | 272 | $530,000 | $4,197.92 | 0 | 0.00% |
| 94586 (Sunol) | 12 | N/A | $0 | $6,060.48 | 0 | 0.00% |
| 94525 (Crockett (Unincorporated)) | 1,099 | 29 | $170,000 | $2,906.10 | 0 | 0.00% |
| 94805 (El Cerrito) | 4,582 | 161 | $235,000 | $3,165.18 | 0 | 0.00% |
| 94547 (Hercules) | 9,076 | 402 | $258,000 | $4,085.20 | 0 | 0.00% |
| 94937 (Inverness) | 564 | 16 | $387,500 | $3,134.53 | 0 | 0.00% |
| 94060 (Pescadero) | 93 | 3 | $350,000 | $1,038.62 | 0 | 0.00% |
| 94104 (Financial District) | 91 | N/A | $0 | $9,218.58 | 0 | 0.00% |
| 94565 (Antioch) | 21,022 | 1,127 | $153,000 | $2,012.46 | 0 | 0.00% |
| 94924 (Bolinas) | 607 | 15 | $600,000 | $4,653.09 | 0 | 0.00% |
| 94556 (Lafayette) | 5,394 | 143 | $740,000 | $5,728.04 | 0 | 0.00% |
| 94526 (Danville) | 12,269 | 416 | $673,000 | $5,564.56 | 0 | 0.00% |
| 94806 (Pinole) | 13,181 | 681 | $160,000 | $2,333.22 | 0 | 0.00% |
| 94549 (Lafayette) | 7,704 | 182 | $885,000 | $6,203.54 | 0 | 0.00% |
| 94519 (Concord) | 6,073 | 247 | $240,000 | $2,555.32 | 0 | 0.00% |
| 94511 (Brentwood (Unincorporated)) | 311 | 17 | $132,500 | $2,340.86 | 0 | 0.00% |
| 94542 (Hayward) | 47 | 2 | $625,000 | $3,383.76 | 0 | 0.00% |
| 94074 (San Mateo (unincorporated)) | 5 | N/A | $0 | $1,340.98 | 0 | 0.00% |
| 94530 (El Cerrito) | 7,910 | 200 | $425,000 | $4,019.74 | 0 | 0.00% |
| 94971 (Tomales (unincorporated)) | 102 | 3 | $325,000 | $4,081.61 | 0 | 0.00% |
| 94520 (Clayton) | 6,754 | 358 | $152,250 | $1,935.06 | 0 | 0.00% |
| 94801 (Richmond) | 6,639 | 336 | $138,000 | $2,144.38 | 0 | 0.00% |
| 94129 (Inner Richmond) | 17 | N/A | $0 | $32,222.54 | 0 | 0.00% |
| 94513 (Antioch) | 15,361 | 904 | $285,000 | $4,161.98 | 0 | 0.00% |
| 94963 (San Geronimo) | 214 | 4 | $555,000 | $5,654.52 | 1 | 25.00% |
| 94514 (Brentwood (Unincorporated)) | 5,645 | 326 | $290,000 | $4,149.59 | 1 | 0.31% |
| 94572 (Rodeo (Unincorporated)) | 2,256 | 83 | $193,275 | $2,705.65 | 1 | 1.20% |
| 94964 (San Quentin (unincorporated)) | 35 | 1 | $0 | $4,363.94 | 1 | 100.00% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro