| Zips | Homes | Sales | Median Sale Price | Median Tax | Foreclosures ▴ | Foreclosure rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94605 (San Leandro) | 12,220 | 757 | $190,000 | $3,382.02 | 292 | 38.57% |
| 94550 (Clayton (Unincorporated)) | 26,100 | 1,161 | $370,000 | $4,429.72 | 243 | 20.93% |
| 94603 (San Leandro) | 6,775 | 451 | $125,000 | $2,475.30 | 206 | 45.68% |
| 94587 (Hayward) | 15,873 | 635 | $361,500 | $4,263.11 | 186 | 29.29% |
| 94621 (Oakland) | 5,876 | 447 | $95,000 | $2,297.10 | 186 | 41.61% |
| 94536 (Newark) | 16,623 | 683 | $396,000 | $3,529.02 | 174 | 25.48% |
| 94538 (Fremont) | 12,815 | 553 | $350,000 | $3,296.84 | 172 | 31.10% |
| 94608 (Berkeley) | 8,202 | 469 | $230,000 | $3,271.66 | 167 | 35.61% |
| 94601 (Oakland-Hawthorne) | 7,915 | 433 | $162,500 | $3,129.58 | 164 | 37.88% |
| 94577 (Castro Valley) | 11,590 | 468 | $280,000 | $3,132.68 | 145 | 30.98% |
| 94560 (Newark) | 11,053 | 454 | $328,000 | $3,276.21 | 141 | 31.06% |
| 94080 (South San Francisco) | 16,141 | 615 | $425,000 | $3,526.90 | 130 | 21.14% |
| 94015 (Broadmoor) | 14,361 | 595 | $442,369 | $3,314.44 | 127 | 21.34% |
| 94578 (Ashland) | 7,266 | 367 | $246,500 | $2,891.30 | 126 | 34.33% |
| 94541 (Hayward) | 6,900 | 335 | $249,000 | $2,943.94 | 112 | 33.43% |
| 94546 (Hayward) | 12,035 | 385 | $370,000 | $3,418.60 | 104 | 27.01% |
| 94619 (Oakland-Caballo Hills) | 7,051 | 307 | $264,000 | $4,027.18 | 102 | 33.22% |
| 94066 (Millbrae) | 11,909 | 501 | $422,500 | $2,607.72 | 101 | 20.16% |
| 94610 (Piedmont) | 7,637 | 295 | $350,000 | $4,820.50 | 100 | 33.90% |
| 94014 (Brisbane) | 9,639 | 424 | $401,044 | $3,555.32 | 98 | 23.11% |
| 94044 (Pacifica) | 11,642 | 434 | $450,000 | $4,038.94 | 94 | 21.66% |
| 94607 (Oakland) | 4,882 | 253 | $230,000 | $3,952.44 | 84 | 33.20% |
| 94501 (Alameda) | 12,977 | 354 | $460,000 | $4,335.16 | 80 | 22.60% |
| 94580 (Hayward) | 7,756 | 301 | $272,000 | $2,899.78 | 80 | 26.58% |
| 94606 (Oakland-East Peralta) | 4,714 | 197 | $210,000 | $3,442.56 | 79 | 40.10% |
| 94602 (Piedmont) | 8,301 | 262 | $410,000 | $4,544.76 | 72 | 27.48% |
| 94112 (Bayview) | 17,656 | 277 | $490,000 | $3,342.11 | 70 | 25.27% |
| 94303 (East Palo Alto) | 4,457 | 308 | $258,500 | $3,648.52 | 68 | 22.08% |
| 94124 (Bayview) | 6,546 | 179 | $310,000 | $3,080.58 | 67 | 37.43% |
| 94588 (Pleasanton) | 8,587 | 296 | $565,000 | $4,597.94 | 66 | 22.30% |
| 94568 (San Ramon) | 8,564 | 289 | $388,000 | $4,013.10 | 65 | 22.49% |
| 94609 (Berkeley) | 4,620 | 225 | $343,750 | $4,129.61 | 64 | 28.44% |
| 94579 (San Lorenzo) | 6,004 | 203 | $313,250 | $3,148.18 | 61 | 30.05% |
| 94611 (Oakland (Unincorporated)) | 11,699 | 365 | $635,500 | $7,076.88 | 57 | 15.62% |
| 94555 (Union City) | 8,367 | 228 | $428,000 | $3,395.18 | 52 | 22.81% |
| 94901 (San Rafael) | 9,766 | 353 | $552,000 | $5,970.78 | 52 | 14.73% |
| 94947 (Novato) | 8,204 | 322 | $360,000 | $4,243.72 | 52 | 16.15% |
| 94401 (San Mateo) | 7,378 | 364 | $410,000 | $3,964.35 | 52 | 14.29% |
| 94903 (San Rafael) | 9,247 | 376 | $500,000 | $4,901.09 | 48 | 12.77% |
| 94945 (Novato) | 5,653 | 224 | $435,500 | $4,977.58 | 44 | 19.64% |
| 94702 (Berkeley) | 4,242 | 139 | $420,000 | $4,412.84 | 43 | 30.94% |
| 94403 (San Mateo) | 10,795 | 406 | $628,250 | $4,602.40 | 38 | 9.36% |
| 94566 (Sunol) | 10,692 | 304 | $700,000 | $5,237.51 | 38 | 12.50% |
| 94134 (Excelsior) | 8,143 | 141 | $439,000 | $3,057.42 | 37 | 26.24% |
| 94107 (Potrero Hill) | 8,387 | 187 | $625,000 | $6,603.40 | 35 | 18.72% |
| 94025 (Menlo Oaks) | 11,793 | 548 | $1,025,000 | $6,428.50 | 34 | 6.20% |
| 94949 (Novato) | 5,039 | 213 | $464,500 | $6,129.32 | 31 | 14.55% |
| 94110 (Bernal Heights) | 10,889 | 215 | $695,000 | $4,273.58 | 28 | 13.02% |
| 94061 (Redwood City) | 8,584 | 342 | $672,000 | $4,563.36 | 27 | 7.89% |
| 94404 (Belmont) | 9,963 | 351 | $660,000 | $4,677.12 | 26 | 7.41% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro