| Zips | Homes | Sales | Median Sale Price ▾ | Median Tax | Foreclosures | Foreclosure rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94940 (Marshall) | 93 | N/A | $0 | $4,353.60 | 0 | 0.00% |
| 94545 (Hayward) | 46 | N/A | $0 | $2,740.33 | 0 | 0.00% |
| 94950 (Olema (unincorporated)) | 28 | N/A | $0 | $3,574.27 | 0 | 0.00% |
| 94021 (Loma Mar) | 22 | N/A | $0 | $462.50 | 0 | 0.00% |
| 95035 (Fremont) | 2 | N/A | $0 | $8,057.41 | 0 | 0.00% |
| 94964 (San Quentin (unincorporated)) | 35 | 1 | $0 | $4,363.94 | 1 | 100.00% |
| 94952 (Petaluma (unincorporated)) | 39 | N/A | $0 | $3,475.16 | 0 | 0.00% |
| 94586 (Sunol) | 12 | N/A | $0 | $6,060.48 | 0 | 0.00% |
| 94104 (Financial District) | 91 | N/A | $0 | $9,218.58 | 0 | 0.00% |
| 94074 (San Mateo (unincorporated)) | 5 | N/A | $0 | $1,340.98 | 0 | 0.00% |
| 94129 (Inner Richmond) | 17 | N/A | $0 | $32,222.54 | 0 | 0.00% |
| 94621 (Oakland) | 5,876 | 447 | $95,000 | $2,297.10 | 186 | 41.61% |
| 94603 (San Leandro) | 6,775 | 451 | $125,000 | $2,475.30 | 206 | 45.68% |
| 94511 (Brentwood (Unincorporated)) | 311 | 17 | $132,500 | $2,340.86 | 0 | 0.00% |
| 94801 (Richmond) | 6,639 | 336 | $138,000 | $2,144.38 | 0 | 0.00% |
| 94804 (El Cerrito) | 10,818 | 550 | $150,000 | $2,713.22 | 0 | 0.00% |
| 94520 (Clayton) | 6,754 | 358 | $152,250 | $1,935.06 | 0 | 0.00% |
| 94565 (Antioch) | 21,022 | 1,127 | $153,000 | $2,012.46 | 0 | 0.00% |
| 94612 (Oakland) | 983 | 43 | $159,500 | $3,172.42 | 10 | 23.26% |
| 94806 (Pinole) | 13,181 | 681 | $160,000 | $2,333.22 | 0 | 0.00% |
| 94601 (Oakland-Hawthorne) | 7,915 | 433 | $162,500 | $3,129.58 | 164 | 37.88% |
| 94525 (Crockett (Unincorporated)) | 1,099 | 29 | $170,000 | $2,906.10 | 0 | 0.00% |
| 94509 (Antioch) | 29,207 | 1,685 | $171,000 | $2,346.20 | 1 | 0.06% |
| 94605 (San Leandro) | 12,220 | 757 | $190,000 | $3,382.02 | 292 | 38.57% |
| 94572 (Rodeo (Unincorporated)) | 2,256 | 83 | $193,275 | $2,705.65 | 1 | 1.20% |
| 94561 (Brentwood) | 11,592 | 677 | $200,000 | $2,959.36 | 0 | 0.00% |
| 94606 (Oakland-East Peralta) | 4,714 | 197 | $210,000 | $3,442.56 | 79 | 40.10% |
| 94803 (Pinole) | 8,258 | 326 | $230,000 | $3,314.24 | 0 | 0.00% |
| 94607 (Oakland) | 4,882 | 253 | $230,000 | $3,952.44 | 84 | 33.20% |
| 94608 (Berkeley) | 8,202 | 469 | $230,000 | $3,271.66 | 167 | 35.61% |
| 94564 (Hercules) | 5,279 | 203 | $235,000 | $3,320.11 | 0 | 0.00% |
| 94805 (El Cerrito) | 4,582 | 161 | $235,000 | $3,165.18 | 0 | 0.00% |
| 94519 (Concord) | 6,073 | 247 | $240,000 | $2,555.32 | 0 | 0.00% |
| 94578 (Ashland) | 7,266 | 367 | $246,500 | $2,891.30 | 126 | 34.33% |
| 94553 (Martinez) | 15,200 | 617 | $249,000 | $2,958.62 | 0 | 0.00% |
| 94541 (Hayward) | 6,900 | 335 | $249,000 | $2,943.94 | 112 | 33.43% |
| 94521 (Clayton) | 13,280 | 616 | $254,250 | $2,873.92 | 0 | 0.00% |
| 94547 (Hercules) | 9,076 | 402 | $258,000 | $4,085.20 | 0 | 0.00% |
| 94303 (East Palo Alto) | 4,457 | 308 | $258,500 | $3,648.52 | 68 | 22.08% |
| 94619 (Oakland-Caballo Hills) | 7,051 | 307 | $264,000 | $4,027.18 | 102 | 33.22% |
| 94580 (Hayward) | 7,756 | 301 | $272,000 | $2,899.78 | 80 | 26.58% |
| 94577 (Castro Valley) | 11,590 | 468 | $280,000 | $3,132.68 | 145 | 30.98% |
| 94518 (Clayton) | 8,691 | 341 | $285,000 | $2,740.54 | 1 | 0.29% |
| 94513 (Antioch) | 15,361 | 904 | $285,000 | $4,161.98 | 0 | 0.00% |
| 94514 (Brentwood (Unincorporated)) | 5,645 | 326 | $290,000 | $4,149.59 | 1 | 0.31% |
| 94544 (Hayward) | 208 | 12 | $292,000 | $2,818.85 | 5 | 41.67% |
| 94933 (Forest Knolls) | 297 | 6 | $300,250 | $4,086.99 | 0 | 0.00% |
| 94124 (Bayview) | 6,546 | 179 | $310,000 | $3,080.58 | 67 | 37.43% |
| 94579 (San Lorenzo) | 6,004 | 203 | $313,250 | $3,148.18 | 61 | 30.05% |
| 94938 (San Geronimo) | 300 | 6 | $315,000 | $3,760.08 | 1 | 16.67% |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro